
A9D56625 iDPN N VIGI 1P+N 25A 6кА 30mA тип A (хар-ка B) ACTI9
| код заказа. | A9D56625. |
| код производителя. | A9D56625. |
| Производитель. | Schneider Electric®. |
| Наименование в прайсе производителя. | A9D56625 iDPN N VIGI RCBO Дифф. автомат 1P+N 25A 6кА 30mA тип A (хар-ка B). |
| номинальный ток: | 25A. |
| Номин. ток утечки: | 30мА. |
| Кол-во полюсов: | 1P+N. |
| Тип тока утечки: | A. |
| Характеристика срабатывания-кривая тока: | Кривая B. |
| Номин. отключающая способность: | 6kA. |
7800 p
Нужна защита 25A линии? Выберите A9D56625. Schneider Electric обеспечивает надежность.
Дифференциальный автоматический выключатель RCBO. Конфигурация 1P+N, 25A. Коммутационная способность 6кА.
Чувствительность 30mA, тип A. Отслеживает утечки тока. Защищает людей от поражения.
Характеристика B по току. Подходит для розеток. Актуален для квартир и офисов.
Объединяет автомат и УЗО. Экономит место в щите. Упрощает схему электропитания.
Соответствует IEC стандартам. Одобрен профессиональными электриками. Подходит для новых и действующих щитов.
Заказывайте дифавтомат онлайн. Получайте выгодные условия. Повышайте электробезопасность объекта.
| Артикул, код для заказа. | A9D56625. |
| Range. | Acti9. |
| Product name. | Acti9 iDPN Vigi. |
| Product or component type. | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). |
| Device short name. | iDPN N Vigi. |
| Device application. | Distribution. |
| Poles description. | 1P + N. |
| Number of protected poles. | 1. |
| Neutral position. | Left. |
| [In] rated current. | 25 A. |
| Network type. | AC. |
| Network frequency. | 50 Hz. |
| Trip unit technology. | Thermal-magnetic. |
| Curve code. | B. |
| Earth-leakage sensitivity. | 30 mA. |
| Suitability for isolation. | Yes conforming to EN/IEC 60947-2. |
| Device location in system. | Outgoer. |
| [Ue] rated operational voltage. | 230...240 V AC 50 Hz. |
| Magnetic tripping limit. | 3...5 x In. |
| Residual current tripping technology. | Voltage independent. |
| Earth-leakage protection time delay. | Instantaneous. |
| Earth-leakage protection class. | Type A. |
| Breaking capacity. | 6000 A Icn at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| [Ics] rated service breaking capacity. | 6000 A 100 % x Icn at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| Rated breaking and making capacity. | Idm 6000 A at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| Limitation class. | 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| [Ui] rated insulation voltage. | 400 V AC 50 Hz. |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage. | 4 kV. |
| Contact position indicator. | Yes. |
| Control type. | Toggle. |
| Local signalling. | ON, OFF, fault trip. |
| Mounting mode. | Clip-on. |
| Mounting support. | DIN rail. |
| Comb busbar and distribution block compatibility. | Top or bottom YES. |
| Connection pitch. | 9 mm between phase and neutral. |
| 9 mm pitches. | 4. |
| Height. | 85 mm. |
| Width. | 36 mm. |
| Depth. | 73 mm. |
| Net weight. | 125 g. |
| Colour. | White. |
| Mechanical durability. | 20000 cycles. |
| Electrical durability. | 10000 cycles. |
| Locking options description. | Padlocking device. |
| Connections - terminals. | Single terminal top or bottom 1—16 mm? rigid Single terminal top or bottom 1—10 mm? flexible Single terminal top or bottom 1—10 mm? flexible with ferrule. |
| Wire stripping length. | 15 mm for top or bottom connection. |
| Tightening torque. | 2 N.m top or bottom. |
| Earth-leakage protection. | Integrated. |
| Standards. | EN/IEC 61009-2-1. |
| Product certifications. | VDE KEMA. |
| IP degree of protection. | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529. |
| Pollution degree. | 3. |
| Overvoltage category. | III conforming to IEC 60364. |
| Electromagnetic compatibility. | 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| Tropicalisation. | 2 conforming to IEC 60068-1. |
| Relative humidity. | 95 % at 55 Цельсия. |
| Ambient air temperature for operation. | -25—60 Цельсия. |
| Ambient air temperature for storage. | -40—85 Цельсия. |
| Unit Type of Package 1. | PCE. |
| Number of Units in Package 1. | 1. |
| Package 1 Height. | 8.5 cm. |
| Package 1 Width. | 4 cm. |
| Package 1 Length. | 10 cm. |
| Package 1 Weight. | 222 g. |
| Unit Type of Package 2. | S03. |
| Number of Units in Package 2. | 54. |
| Package 2 Height. | 30 cm. |
| Package 2 Width. | 30 cm. |
| Package 2 Length. | 40 cm. |
| Package 2 Weight. | 12.443 kg. |
| Warranty (in months). | 18. |
| A9A27062. | A9A27062 spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white. |
| A9A26970. | A9A26970 padlocking device, Acti9, set of 10. |
| A9A26904. | A9A26904 Auxiliary contact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24-130 VDC, bottom connection. |
| A9A26897. | A9A26897 auxiliary contact, Acti9, iOF+SD 24, 1NO + 1NC, DC. |
| A9A26960. | A9A26960 undervoltage release, Acti9, iMN, voltage release, 220...240 V AC. |
| A9A26963. | A9A26963 undervoltage release, Acti9, iMNs, voltage release, 220...240 V AC. |
| A9A26969. | A9A26969 undervoltage release, Acti9, iMNx, voltage release, 220...240 V AC. |
| A9A26476. | A9A26476 shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC. |
| A9A26946. | A9A26946 shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC. |
| A9A26947. | A9A26947 shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 48 V AC. |
| A9MEM1560. | A9MEM1560 energy sensor, PowerTag Flex 230V 63A 1P+N top and bottom position. |
Рекомендуемые товары
33596 3P ЭКРАН ИЗОЛИРУЮЩИИ ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР
33596, 3P ЭКРАН ИЗОЛИРУЮЩИИ ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР
1400p
715733598 3P СТАЦ. 630/1000 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВЕРХУ
33598, 3P СТАЦ. 630/1000 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВЕРХУ
3650p
715933599 3P СТАЦ. 630/1000 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ
33599, 3P СТАЦ. 630/1000 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ
3650p
716033600 3P СТАЦ 1250 A ПЕРЕДН.ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВЕРХУ
33600, 3P СТАЦ 1250 A ПЕРЕДН.ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВЕРХУ
5450p
716133601 3P СТАЦ. 1000/1250 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ
33601, 3P СТАЦ. 1000/1250 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ
5450p
716233602 3P СТАЦ. 1600 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВЕРХУ
33602, 3P СТАЦ. 1600 A ПЕРЕДН. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВЕРХУ
7300p
7163