EZ9F14120 20А 1п B 4.5kA автоматический выключатель EASY9 Schneider Electric.
EZ9F14120 20А 1п B 4.5kA автоматический выключатель EASY9 Schneider Electric
Краткие характеристики EZ9F14120
| код заказа. | EZ9F14120 |
| код производителя. | EZ9F14120 |
| Производитель. | Schneider Electric |
| Наименование в прайсе производителя. | EZ9F14120 автоматический выключатель 1-полюсный 20А 4.5kА (хар-ка B) EASY9. |
720 p
Описание EZ9F14120
Автоматический выключатель EZ9F14120 20А 1п B 4.5kA
Однополюсный автоматический выключатель EASY9 Schneider Electric предназначен для защиты групповых линий, розеточных и осветительных цепей в квартире, офисе и частном доме. Номинальный ток 20А, характеристика отключения B и отключающая способность 4.5kA обеспечивают надежную защиту сети 230В от перегрузки и короткого замыкания.
Рекомендуем EZ9F14120 20А 1п B 4.5kA купить для установки в модульные щиты на DIN-рейку. Выгодная цена 720 руб с НДС делает данный автомат оптимальным выбором для профессионального и бытового электромонтажа, сочетая качество, безопасность и долговечность.
EZ9F14120 автоматический выключатель 1-полюсный 20А 4.5kА (хар-ка B) EASY9 технические характеристики.
| Артикул, код для заказа. | EZ9F14120. |
| Серия. | Easy9. |
| Область применения. | Распределение. |
| Тип продукта. | Автоматический выключатель. |
| Краткое название устройства. | Easy9 модульные автоматические выключатели. |
| Описание полюсов. | 1P. |
| Число защищенных полюсов. | 1. |
| Номинальный ток. | 20 А. |
| Тип сети. | Переменный ток. |
| Технология расцепителя. | Термомагнитный. |
| Обозначение кривой. | B. |
| Отключающая способность. | 4500 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1. |
| Соответствие требованиям по изоляции. | Да в соответствии с IEC 60898-1. |
| Частота сети. | 50/60 Гц. |
| Номинальное рабочее напряжение. | 230 В Переменный ток 50/60 Гц. |
| Предел электромагнитного отключения. | 3...5 x In. |
| Номинальная рабочая отключающая способность. | 4,5 кА 100 % x Icn at 230 В Переменный ток 50/60 Гц conforming to IEC 60898-1. |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции. | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1. |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на. | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1. |
| Индикатор положения контакта. | Да. |
| Тип управления. | Рычаг управления. |
| Индикатор наличия напряжения. | Без. |
| Исполнение монтажа. | Защелкивающийся. |
| Способ монтажа. | DIN-рейка. |
| Шаг 9 мм. | 2. |
| Высота. | 81 мм. |
| Ширина. | 18 мм. |
| Глубина. | 66,5 мм. |
| Цвет. | Серый (RAL 7035). |
| Механическая износостойкость. | 10000 циклы. |
| Электрическая износостойкость. | 4000 циклы. |
| Соединения – клеммы. | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1—25 мм? жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1—16 мм? гибкий. |
| Момент затяжки. | 2 Н-м Верхняя или нижняя. |
| Стандарты. | IEC 60898-1. |
| Сертификаты. | ГОСТ Р. |
| Степень защиты IP. | IP20 conforming to IEC 60529. |
| Степень загрязнения. | 2. |
| Подготовка к работе в тропических условиях. | 2. |
| Относительная влажность. | 95 % в -25—60 Цельсия. |
| Рабочая температура окружающей среды. | -25—60 Цельсия. |
| Температура окружающей среды при хранении. | -40—85 Цельсия. |
| Unit Type of Package 1. | PCE. |
| Кол-во едениц в упаковке. | 1. |
| Package 1 Height. | 2,000 см. |
| Package 1 Width. | 8,500 см. |
| Package 1 Length. | 8,500 см. |
| Вес упаковки. | 105,000 г. |
| Unit Type of Package 2. | BB1. |
| Number of Units in Package 2. | 12. |
| Package 2 Height. | 8,000 см. |
| Package 2 Width. | 8,800 см. |
| Package 2 Length. | 22,800 см. |
| Package 2 Weight. | 1,345 кг. |
| Unit Type of Package 3. | S03. |
| Number of Units in Package 3. | 144. |
| Package 3 Height. | 30,000 см. |
| Package 3 Width. | 30,000 см. |
| Package 3 Length. | 40,000 см. |
| Package 3 Weight. | 16,560 кг. |
| Гарантия (в месяцах). | 18. |
EZ9F14120 автоматический выключатель 1-полюсный 20А 4.5kА (хар-ка B) EASY9 совместим с:
| EZ9XPH157. | EZ9XPH157 ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1) 57МОД ШАГ 18ММ 63А РАЗРЕЗАЕМАЯ. |
| EZ9XPH112. | EZ9XPH112 ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1) 12МОД ШАГ 18ММ 63А РАЗРЕЗАЕМАЯ. |