
A9D38610 iDPN H VIGI 1P+N 10A 30mA 10kA тип A-SI (хар-ка C)
| код заказа. | A9D38610. |
| Производитель. | Schneider Electric®. |
| Наименование в прайсе производителя. | A9D38610 iDPN H VIGI Дифф. автомат 1P+N 10A 30mA 10kA тип A-SI (хар-ка C). |
| номинальный ток: | 10A. |
| Номин. ток утечки: | 30мА. |
| Кол-во полюсов: | 1P+N. |
| Тип тока утечки: | A-SI. |
| Характеристика срабатывания-кривая тока: | Кривая C. |
| Номин. отключающая способность: | 10kA. |
19327 p
Нужна защита 10A линии? Выберите A9D38610. Schneider Electric гарантирует надежность.
Дифференциальный автоматический выключатель. Конфигурация 1P+N, 10A. Коммутационная способность 10kA.
Чувствительность 30mA, тип A-SI. Селективное отключение утечек. Защищает проводку от нагрева.
Характеристика C по току. Подходит для розеточных групп. Актуален для квартир и офисов.
Совмещает автомат и УЗО. Экономит место в щите. Упрощает схему электропитания.
Соответствует IEC стандартам. Одобрен профессиональными электриками. Подходит для новых и существующих щитов.
Заказывайте дифавтомат онлайн. Получайте выгодные условия. Повышайте электробезопасность объекта.
| Артикул, код для заказа. | A9D38610. |
| Range. | Acti9. |
| Product name. | Acti9 iDPN Vigi. |
| Product or component type. | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). |
| Device short name. | iDPN H Vigi. |
| Device application. | Distribution. |
| Poles description. | 1P + N. |
| Number of protected poles. | 1. |
| Neutral position. | Left. |
| [In] rated current. | 10 A. |
| Network type. | AC. |
| Network frequency. | 50 Hz. |
| Trip unit technology. | Thermal-magnetic. |
| Curve code. | C. |
| Earth-leakage sensitivity. | 30 mA. |
| Suitability for isolation. | Yes conforming to EN/IEC 60947-2. |
| Device location in system. | Outgoer. |
| [Ue] rated operational voltage. | 230...240 V AC 50 Hz. |
| Magnetic tripping limit. | 5...10 x In. |
| Residual current tripping technology. | Voltage independent. |
| Earth-leakage protection time delay. | Instantaneous. |
| Earth-leakage protection class. | Type A-SI (Super Immunised). |
| Breaking capacity. | 10000 A Icn at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| [Ics] rated service breaking capacity. | 7500 A 75 % x Icn at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| Rated breaking and making capacity. | Idm 6000 A at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| Limitation class. | 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| [Ui] rated insulation voltage. | 400 V AC 50 Hz. |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage. | 4 kV. |
| Contact position indicator. | Yes. |
| Control type. | Toggle. |
| Local signalling. | ON, OFF, fault trip. |
| Mounting mode. | Clip-on. |
| Mounting support. | DIN rail. |
| Comb busbar and distribution block compatibility. | Top or bottom YES. |
| Connection pitch. | 9 mm between phase and neutral. |
| 9 mm pitches. | 4. |
| Height. | 85 mm. |
| Width. | 36 mm. |
| Depth. | 73 mm. |
| Net weight. | 125 g. |
| Colour. | White. |
| Mechanical durability. | 20000 cycles. |
| Electrical durability. | 20000 cycles. |
| Locking options description. | Padlocking device. |
| Connections - terminals. | Single terminal top or bottom 1—16 mm? rigid Single terminal top or bottom 1—10 mm? flexible Single terminal top or bottom 1—10 mm? flexible with ferrule. |
| Wire stripping length. | 15 mm for top or bottom connection. |
| Tightening torque. | 2 N.m top or bottom. |
| Earth-leakage protection. | Integrated. |
| Standards. | EN/IEC 61009-2-1. |
| Product certifications. | VDE. |
| IP degree of protection. | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529. |
| Pollution degree. | 3. |
| Overvoltage category. | III conforming to IEC 60364. |
| Electromagnetic compatibility. | 8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to EN/IEC 61009-2-1. |
| Tropicalisation. | 2 conforming to IEC 60068-1. |
| Relative humidity. | 95 % at 55 Цельсия. |
| Ambient air temperature for operation. | -25—60 Цельсия. |
| Ambient air temperature for storage. | -40—85 Цельсия. |
| Unit Type of Package 1. | PCE. |
| Number of Units in Package 1. | 1. |
| Package 1 Height. | 4.0 cm. |
| Package 1 Width. | 8.0 cm. |
| Package 1 Length. | 10.2 cm. |
| Package 1 Weight. | 210 g. |
| Unit Type of Package 2. | S03. |
| Number of Units in Package 2. | 54. |
| Package 2 Height. | 30.0 cm. |
| Package 2 Width. | 30.0 cm. |
| Package 2 Length. | 40.0 cm. |
| Package 2 Weight. | 11.781 kg. |
| Unit Type of Package 3. | P12. |
| Number of Units in Package 3. | 432. |
| Package 3 Height. | 44.4 cm. |
| Package 3 Width. | 80 cm. |
| Package 3 Length. | 120 cm. |
| Package 3 Weight. | 106.248 kg. |
| Warranty (in months). | 18. |
| A9A27062. | A9A27062 spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white. |
| A9A26970. | A9A26970 padlocking device, Acti9, set of 10. |
| A9A26904. | A9A26904 Auxiliary contact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24-130 VDC, bottom connection. |
| A9A26897. | A9A26897 auxiliary contact, Acti9, iOF+SD 24, 1NO + 1NC, DC. |
| A9A26960. | A9A26960 undervoltage release, Acti9, iMN, voltage release, 220...240 V AC. |
| A9A26963. | A9A26963 undervoltage release, Acti9, iMNs, voltage release, 220...240 V AC. |
| A9A26969. | A9A26969 undervoltage release, Acti9, iMNx, voltage release, 220...240 V AC. |
| A9A26476. | A9A26476 shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC. |
| A9A26946. | A9A26946 shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC. |
| A9A26947. | A9A26947 shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 48 V AC. |
| A9MEM1560. | A9MEM1560 energy sensor, PowerTag Flex 230V 63A 1P+N top and bottom position. |
Рекомендуемые товары
ALTIVAR ALTIVAR 71 ATV71EXS5C11Y ATV71 110КВТ 690В
ALTIVAR, ALTIVAR 71, ATV71EXS5C11Y, ATV71 110КВТ 690В, частотный преобразователь Шнайдер Электрик
826650p
6077ALTIVAR ALTIVAR 71 ATV71EXS5C13Y ATV71 130КВТ 690В
ALTIVAR, ALTIVAR 71, ATV71EXS5C13Y, ATV71 130КВТ 690В, частотный преобразователь Шнайдер Электрик
924650p
6079ALTIVAR ALTIVAR 71 ATV71EXS5C16N4 ATV71 480В 160КВТ
ALTIVAR, ALTIVAR 71, ATV71EXS5C16N4, ATV71 480В 160КВТ, частотный преобразователь Шнайдер Электрик
718400p
6080A9D38625 iDPN H VIGI Дифф. автомат 1P+N 25A 30mA 10kA тип A-SI (хар-ка C)
A9D38625 iDPN H VIGI 1P+N 25A 30mA 10kA тип A-SI (хар-ка C)
19836p
6081ALTIVAR ALTIVAR 71 ATV71EXS5C20N4 ATV71 480В 200КВТ
ALTIVAR, ALTIVAR 71, ATV71EXS5C20N4, ATV71 480В 200КВТ, частотный преобразователь Шнайдер Электрик
871400p
6082ALTIVAR ALTIVAR 71 ATV71EXS5C20Y ATV71 200КВТ 690В
ALTIVAR, ALTIVAR 71, ATV71EXS5C20Y, ATV71 200КВТ 690В, частотный преобразователь Шнайдер Электрик
1333150p
6083