EZ9F14363 63А 3п B 4.5kA автоматический выключатель EASY9 Schneider Electric.
EZ9F14363 63А 3п B 4.5kA автоматический выключатель EASY9 Schneider Electric
Краткие характеристики
| код заказа. | EZ9F14363 |
| код производителя. | EZ9F14363 |
| Производитель. | Schneider Electric |
| Наименование в прайсе производителя. | EZ9F14363 автоматический выключатель 3-полюсный 63А 4.5kА (хар-ка B) EASY9. |
| номинальный ток: | 63A |
| количество полюсов: | 3 полюса. |
| характеристика срабатывания (кривая тока): | B. |
| номин. отключающая способность: | 4.5kA |
| cерия: | EASY9. |
Цена и условия покупки
1480 p
Добавление товара в корзину
Описание и характеристики
Автоматический выключатель EZ9F14363 63А 3п B 4.5kA EASY9 Schneider Electric
Автоматический выключатель EZ9F14363 63А 3п B 4.5kA предназначен для защиты мощных трехфазных линий от перегрузки и короткого замыкания. Три полюса обеспечивают одновременное отключение всех фаз. Характеристика B оптимальна для стандартных нагрузок и силовых цепей. Серия EASY9 Schneider Electric рассчитана на работу в сетях 230/400В.
Рекомендуем EZ9F14363 63А 3п B 4.5kA купить для монтажа на DIN-рейку в распределительных и вводных щитах. Устройство просто в установке и обслуживании. Выгодная цена 1480 руб с НДС делает этот автоматический выключатель надежным решением для бытового и профессионального электромонтажа.
EZ9F14363 автоматический выключатель 3-полюсный 63А 4.5kА (хар-ка B) EASY9 технические характеристики.
| Артикул, код для заказа. | EZ9F14363. |
| Серия. | Easy9. |
| Область применения. | Распределение. |
| Тип продукта. | Автоматический выключатель. |
| Краткое название устройства. | Easy9 модульные автоматические выключатели. |
| Описание полюсов. | 3P. |
| Число защищенных полюсов. | 3. |
| Номинальный ток. | 63 А. |
| Тип сети. | Переменный ток. |
| Технология расцепителя. | Термомагнитный. |
| Обозначение кривой. | B. |
| Отключающая способность. | 4500 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1. |
| Соответствие требованиям по изоляции. | Да в соответствии с IEC 60898-1. |
| Частота сети. | 50/60 Гц. |
| Номинальное рабочее напряжение. | 400 В Переменный ток 50/60 Гц. |
| Предел электромагнитного отключения. | 3...5 x In. |
| Номинальная рабочая отключающая способность. | 4,5 кА 100 % x Icn at 400 В Переменный ток 50/60 Гц conforming to IEC 60898-1. |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции. | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1. |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на. | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1. |
| Индикатор положения контакта. | Да. |
| Тип управления. | Рычаг управления. |
| Индикатор наличия напряжения. | Без. |
| Исполнение монтажа. | Защелкивающийся. |
| Способ монтажа. | DIN-рейка. |
| Шаг 9 мм. | 6. |
| Высота. | 81 мм. |
| Ширина. | 54 мм. |
| Глубина. | 66,5 мм. |
| Цвет. | Серый (RAL 7035). |
| Механическая износостойкость. | 10000 циклы. |
| Электрическая износостойкость. | 4000 циклы. |
| Соединения – клеммы. | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1—25 мм? гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1—35 мм? жесткий. |
| Момент затяжки. | 3,5 Н-м Верхняя или нижняя. |
| Стандарты. | IEC 60898-1. |
| Сертификаты. | ГОСТ Р. |
| Степень защиты IP. | IP20 conforming to IEC 60529. |
| Степень загрязнения. | 2. |
| Подготовка к работе в тропических условиях. | 2. |
| Относительная влажность. | 95 % в -25—60 Цельсия. |
| Рабочая температура окружающей среды. | -25—60 Цельсия. |
| Температура окружающей среды при хранении. | -40—85 Цельсия. |
| Unit Type of Package 1. | PCE. |
| Кол-во едениц в упаковке. | 1. |
| Package 1 Height. | 7,5 см. |
| Package 1 Width. | 5,3 см. |
| Package 1 Length. | 8,5 см. |
| Вес упаковки. | 0,37 кг. |
| Гарантия (в месяцах). | 18. |
EZ9F14363 автоматический выключатель 3-полюсный 63А 4.5kА (хар-ка B) EASY9 совместим с:
| EZ9XPH357. | EZ9XPH357 ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 3П (L1L2L3) 57МОД ШАГ 18ММ 63А РАЗРЕЗАЕМАЯ. |
| EZ9XPH312. | EZ9XPH312 ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 3П (L1L2L3) 12МОД ШАГ 18ММ 63А РАЗРЕЗАЕМАЯ. |